
ヴァレー州という名前が、気になりだしました。ラクレットでもワインでも、この州の名前が出てきます。
ヴァレー州(フランス語 Canton du Valais・ドイツ語 Kanton Wallis)はスイス南部の州(カントン)のこと。
フランス語圏とドイツ語圏にまたがっている州であるが、日本ではフランス語の名称の「ヴァレー州」又は、ドイツ語の名称のヴァリス州が使われる。
人口は27万8,200人(2003年時点)、州都はシオン。マッターホルンを望む町、ツェルマットなどは内外から多くの観光客を集める。
地理
(地図の茶色の部分がヴァレー州)
ヴァレー州はスイスの中央より南西に位置している。
隣接している州
- 北:ヴォー州,ベルン州
- 南:イタリア国境
- 南西:フランス国境
- 東:ウーリ州,ティチーノ州
ヴァレー州は以下の14の郡 (仏:District、独:Bezirk) に分かれている。
郡 (DistrictまたはBezirk) | 人口 (2007年12月) |
面積 (km²) |
中心都市 (Chef-lieuまたはHauptort) | 基礎自治体の数 |
---|---|---|---|---|
ブリーク (Brig) | 23,991 | 434.50 | ブリーク (Brig-Glis) | 9 |
コンテ (Conthey) | 22,662 | 234.20 | コンテ (Conthey) | 5 |
アントルモン (Entremont) | 13,524 | 633.20 | センブランシェール (Sembrancher) | 6 |
ゴムス (Goms) | 4,710 | 588.30 | ミュンスター・ゲッシネン (Münster-Geschinen) | 12 |
エラン (Hérens) | 10,099 | 443.50 | エヴォレーヌ (Evolène) | 9 |
ロイク (Leuk) | 12,160 | 335.90 | ロイク (Leuk) | 14 |
マルティニ (Martigny) | 38,388 | 263.50 | マルティニ (Martigny VS) | 11 |
モンテー (Monthey) | 38,836 | 255.10 | モンテー (Monthey) | 9 |
東ラロン (Östlich-Raron) | 3,007 | 127.20 | メレル=フィレ (Mörel-Filet) | 7 |
サン・モーリス (Saint-Maurice) | 11,514 | 185.60 | サン・モーリス (Saint-Maurice VS) | 10 |
シエール (Sierre) | 44,457 | 397.00 | シエール (Sierre) | 15 |
シオン (Sion) | 40,139 | 125.60 | シオン (Sion) | 6 |
フィスプ (Visp) | 27,262 | 863.80 | フィスプ (Visp) | 19 |
西ラロン (Westlich-Raron) | 7,831 | 266.30 | ラロン (Raron) | 11 |
合計 (14) | 298,580 | 5153.70 | シオン (Sion) | 143 |
出典: ウィキペディア(Wikipedia)